Itens — Espadas
Todos os 86 itens da seção 0 (espadas) com requisitos, atributos e opções.
86itens na seção
200nível de item máx.
7aceitam socket
4aceitam Harmony
Seção 0 do Item.txt. O identificador seção:índice é o mesmo usado pelo servidor (world.data.items) e pelos comandos de administração. Clique no cabeçalho para ordenar; use o campo acima da tabela para filtrar.
| Kris0:0 | 6 | 0 | For 40 · Agi 40 | 6 – 11 | 50 | 20 | 1×2 | DWDKFEMGDLSURFGLRWSL | — | sim | sim | — | 1 |
| Short Sword0:1 | 3 | 0 | For 60 | 3 – 7 | 20 | 22 | 1×3 | DWDKFEMGDLSURFGLRWSL | — | sim | sim | — | 1 |
| Rapier0:2 | 9 | 0 | For 50 · Agi 40 | 9 – 15 | 40 | 23 | 1×3 | DKFEMGDLSUGLRWSL | — | sim | sim | — | 1 |
| Katana0:3 | 16 | 0 | For 80 · Agi 40 | 16 – 26 | 35 | 27 | 1×3 | DKMGDLSL | — | sim | — | — | 1 |
| Sword of Assassin0:4 | 12 | 0 | For 60 · Agi 40 | 12 – 18 | 30 | 24 | 1×3 | DKMGDLSL | — | sim | sim | — | 1 |
| Blade0:5 | 36 | 0 | For 80 · Agi 50 | 36 – 47 | 30 | 39 | 1×3 | DWDKFEMGDLSL | — | sim | — | — | 1 |
| Gladius0:6 | 20 | 0 | For 110 | 20 – 30 | 20 | 30 | 1×3 | DKFEMGDLSL | — | sim | — | — | 1 |
| Falchion0:7 | 24 | 0 | For 120 | 24 – 34 | 25 | 34 | 1×3 | DKMGDLSL | — | sim | — | — | 1 |
| Serpent Sword0:8 | 30 | 0 | For 130 | 30 – 40 | 20 | 36 | 1×3 | DKMGDLSL | — | sim | — | — | 1 |
| Sword of Salamander0:9 | 32 | 0 | For 103 | 32 – 46 | 30 | 40 | 2×3 | DKMG | — | sim | — | — | 1 |
| Light Saber0:10 | 40 | 0 | For 80 · Agi 60 | 47 – 61 | 25 | 50 | 2×4 | DKFEMG | — | sim | — | — | 1 |
| Legendary Sword0:11 | 44 | 0 | For 120 | 56 – 72 | 20 | 54 | 2×3 | DKMG | — | sim | — | — | 1 |
| Heliacal Sword0:12 | 56 | 0 | For 140 | 73 – 98 | 25 | 66 | 2×3 | DKMG | — | sim | — | — | 1 |
| Double Blade0:13 | 48 | 0 | For 70 · Agi 70 | 48 – 56 | 30 | 43 | 1×3 | DKFEMGSL | — | sim | — | — | 1 |
| Lighting Sword0:14 | 59 | 0 | For 90 · Agi 50 | 59 – 67 | 30 | 50 | 1×3 | DKFEMG | — | sim | — | — | 1 |
| Giant Sword0:15 | 52 | 0 | For 140 | 60 – 85 | 20 | 60 | 2×3 | DKMG | — | sim | — | — | 1 |
| Sword of Destruction0:16 | 82 | 0 | For 160 · Agi 60 | 82 – 90 | 35 | 84 | 1×4 | DKMG | — | sim | — | — | 1 |
| Dark Breaker0:17 | 104 | 0 | For 180 · Agi 50 | 128 – 153 | 40 | 89 | 2×4 | DK | — | sim | — | — | 1 |
| Thunder Blade0:18 | 105 | 0 | For 180 · Agi 50 | 140 – 168 | 40 | 86 | 2×3 | MG | — | sim | — | — | 1 |
| Divine Sword of Archangel0:19 | 86 | 0 | For 140 · Agi 50 | 220 – 230 | 45 | 168 | 1×4 | DKMGDL | — | sim | — | — | — |
| Knight Blade0:20 | 140 | 0 | For 116 · Agi 38 | 107 – 115 | 35 | 90 | 1×4 | DK | — | sim | — | — | 1 |
| Dark Reign Blade0:21 | 140 | 0 | For 116 · Agi 53 · Ene 9 | 115 – 142 | 40 | 100 | 2×4 | MG | — | sim | — | — | 1 |
| Bone Blade0:22 | 147 | 380 | For 100 · Agi 35 | 122 – 135 | 40 | 95 | 1×4 | DK | — | sim | — | sim | — |
| Explosion Blade0:23 | 147 | 380 | For 98 · Agi 48 · Ene 7 | 127 – 155 | 45 | 110 | 2×4 | MG | — | sim | — | sim | — |
| Daybreak0:24 | 115 | 0 | For 192 · Agi 30 | 182 – 218 | 40 | 90 | 2×4 | DK | — | sim | — | — | — |
| Sword Dancer0:25 | 115 | 0 | For 136 · Agi 57 · Ene 9 | 109 – 136 | 40 | 90 | 2×4 | MG | — | sim | — | — | — |
| Flameberge0:26 | 137 | 380 | For 193 · Agi 53 | 115 – 126 | 40 | 90 | 1×4 | DK | 3 | sim | — | — | — |
| Sword Breaker0:27 | 133 | 380 | For 53 · Agi 176 | 91 – 99 | 35 | 90 | 1×4 | DK | 3 | sim | — | — | — |
| Rune Bastard Sword0:28 | 139 | 380 | For 91 · Agi 73 · Ene 17 | 98 – 122 | 45 | 90 | 1×4 | MG | 3 | sim | — | — | — |
| Rune Blade0:31 | 100 | 0 | For 135 · Agi 62 · Ene 9 | 104 – 130 | 35 | 93 | 2×4 | MG | — | sim | — | — | 3 |
| Sacred Glove0:32 | 52 | 0 | For 85 · Agi 35 | 52 – 58 | 25 | 65 | 1×2 | RF | — | sim | — | — | 1 |
| Holy Storm Claw0:33 | 82 | 0 | For 100 · Agi 50 | 82 – 88 | 30 | 77 | 1×2 | RF | — | sim | — | — | — |
| Piercing Blade Glove0:34 | 105 | 0 | For 120 · Agi 60 | 95 – 101 | 35 | 86 | 1×2 | RF | — | sim | — | — | — |
| Phoenix Soul Star0:35 | 147 | 380 | For 101 · Agi 51 | 122 – 128 | 40 | 98 | 1×2 | RF | — | sim | — | sim | — |
| Sonic Blade0:29 | 125 | 400 | For 49 · Agi 162 | 109 – 116 | 35 | 80 | 1×4 | DK | 3 | sim | — | — | — |
| Asura0:30 | 125 | 400 | For 86 · Agi 70 · Ene 16 | 115 – 140 | 45 | 90 | 1×4 | MG | 3 | sim | — | — | — |
| Cyclone Sword0:36 | 125 | 400 | For 182 · Agi 50 | 129 – 144 | 40 | 90 | 1×4 | DK | 3 | sim | — | — | — |
| Blast Break0:37 | 125 | 400 | For 182 · Agi 50 | 163 – 216 | 30 | 130 | 2×4 | DKMG | 5 | sim | — | — | — |
| Bloodangel Sword0:42 | 136 | 400 | For 165 · Agi 51 · Ene 122 | 252 – 263 | 40 | 100 | 1×4 | DK | — | sim | — | — | 1 |
| Bloodangel Magic Sword0:44 | 136 | 400 | For 120 · Agi 72 · Ene 17 | 246 – 257 | 45 | 100 | 1×4 | MG | — | sim | — | — | 1 |
| Bloodangel Claws0:46 | 136 | 400 | For 95 · Agi 30 | 147 – 157 | 35 | 100 | 1×2 | RF | — | sim | — | — | 1 |
| Pantera Claws0:52 | 125 | 380 | For 78 · Agi 25 | 26 – 34 | 40 | 95 | 1×2 | RF | — | sim | — | — | — |
| Devast Claws0:53 | 125 | 400 | For 82 · Agi 28 | 35 – 46 | 40 | 95 | 1×2 | RF | — | sim | — | — | — |
| Darkangel Sword0:54 | 148 | 600 | For 165 · Agi 51 · Ene 117 | 302 – 313 | 40 | 100 | 1×4 | DK | — | sim | — | — | 1 |
| Darkangel Magic Sword0:55 | 148 | 600 | For 120 · Agi 72 · Ene 17 | 300 – 311 | 45 | 100 | 1×4 | MG | — | sim | — | — | 1 |
| Darkangel Claws0:56 | 148 | 600 | For 95 · Agi 30 | 214 – 224 | 35 | 100 | 1×2 | RF | — | sim | — | — | 1 |
| Holyangel Sword0:57 | 172 | 800 | For 152 · Agi 47 · Ene 108 | 365 – 376 | 40 | 100 | 1×4 | DK | — | sim | — | — | 1 |
| Holyangel Magic Sword0:58 | 172 | 800 | For 111 · Agi 67 · Ene 16 | 364 – 375 | 45 | 100 | 1×4 | MG | — | sim | — | — | 1 |
| Holyangel Claws0:59 | 172 | 800 | For 88 · Agi 28 | 277 – 287 | 35 | 100 | 1×2 | RF | — | sim | — | — | 1 |
| Soul Sword0:62 | 180 | 900 | For 141 · Agi 44 · Ene 100 | 428 – 439 | 40 | 100 | 1×4 | DK | — | sim | — | — | 1 |
| Soul Magic Sword0:63 | 180 | 900 | For 103 · Agi 62 · Ene 15 | 427 – 438 | 45 | 100 | 1×4 | MG | — | sim | — | — | 1 |
| Soul Claws0:64 | 180 | 900 | For 82 · Agi 26 | 340 – 350 | 35 | 100 | 1×2 | RF | — | sim | — | — | 1 |
| Blood Angel Magic Two-Handed Sword0:89 | 136 | 400 | For 120 · Agi 72 · Ene 17 | 296 – 325 | 45 | 100 | 2×4 | MG | — | sim | — | — | 1 |
| Dark Angel Magic Two-Handed Sword0:90 | 148 | 600 | For 120 · Agi 72 · Ene 17 | 351 – 382 | 45 | 100 | 2×4 | MG | — | sim | — | — | 1 |
| Holy Angel Magic Two-Handed Sword0:91 | 172 | 800 | For 111 · Agi 67 · Ene 16 | 425 – 463 | 45 | 100 | 2×4 | MG | — | sim | — | — | 1 |
| Soul Magic Two-Handed Sword0:92 | 180 | 900 | For 103 · Agi 62 · Ene 15 | 499 – 542 | 45 | 100 | 2×4 | MG | — | sim | — | — | 1 |
| Flat Short Sword0:66 | 1 | 0 | For 50 | 1 – 6 | 20 | 20 | 1×3 | SL | — | sim | — | — | 1 |
| Dacia Short Sword0:67 | 55 | 0 | For 40 · Agi 85 | 50 – 60 | 40 | 45 | 1×3 | SL | — | sim | — | — | 1 |
| Cookery Short Sword0:68 | 80 | 0 | For 55 · Agi 155 | 80 – 90 | 40 | 80 | 1×3 | SL | — | sim | — | — | 1 |
| Paring Short Sword0:69 | 125 | 380 | For 55 · Agi 190 | 110 – 130 | 45 | 100 | 1×3 | SL | — | sim | — | — | — |
| Novakura Short Sword0:70 | 125 | 400 | For 53 · Agi 185 | 130 – 140 | 45 | 100 | 1×3 | SL | — | sim | — | — | — |
| Bloodangel Short Sword0:71 | 136 | 400 | For 53 · Agi 175 | 250 – 260 | 45 | 100 | 1×3 | SL | — | sim | — | — | 1 |
| Darkangel Short Sword0:72 | 148 | 600 | For 53 · Agi 175 | 300 – 310 | 45 | 100 | 1×3 | SL | — | sim | — | — | 1 |
| Holyangel Short Sword0:73 | 172 | 800 | For 49 · Agi 162 | 360 – 370 | 45 | 100 | 1×3 | SL | — | sim | — | — | 1 |
| Soul Short Sword0:74 | 180 | 900 | For 46 · Agi 151 | 420 – 440 | 45 | 100 | 1×3 | SL | — | sim | — | — | 1 |
| Pandora Pick (Two-Handed)0:41 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 2×2 | todas | — | sim | — | — | — |
| Blue Eye Short Sword0:75 | 180 | 940 | For 48 · Agi 153 | 480 – 511 | 45 | 100 | 1×3 | SL | — | sim | — | — | 1 |
| Blue Eye Sword0:78 | 180 | 940 | For 142 · Agi 46 · Ene 115 | 492 – 502 | 40 | 100 | 1×4 | DK | — | sim | — | — | 1 |
| Blue Eye Magic Sword0:79 | 180 | 940 | For 105 · Agi 64 · Ene 20 | 491 – 501 | 45 | 100 | 1×4 | MG | — | sim | — | — | 1 |
| Blue Eye Claws0:80 | 180 | 940 | For 84 · Agi 28 | 404 – 414 | 35 | 100 | 1×2 | RF | — | sim | — | — | 1 |
| Silver Heart Sword0:81 | 180 | 970 | For 144 · Agi 47 · Ene 117 | 556 – 567 | 40 | 100 | 1×4 | DK | — | sim | — | — | 1 |
| Silver Heart Magic Sword0:82 | 180 | 970 | For 106 · Agi 66 · Ene 21 | 555 – 565 | 45 | 100 | 1×4 | MG | — | sim | — | — | 1 |
| Silver Heart Claw0:83 | 180 | 970 | For 85 · Agi 29 | 468 – 480 | 35 | 100 | 1×2 | RF | — | sim | — | — | 1 |
| Silver Heart Short Sword0:84 | 180 | 970 | For 49 · Agi 155 | 540 – 583 | 45 | 100 | 1×3 | SL | — | sim | — | — | 1 |
| Manticore Sword0:85 | 180 | 1000 | For 144 · Agi 47 · Ene 117 | 620 – 632 | 40 | 100 | 1×4 | DK | — | sim | — | — | 1 |
| Manticore Magic Sword0:86 | 180 | 1000 | For 106 · Agi 66 · Ene 21 | 619 – 629 | 45 | 100 | 1×4 | MG | — | sim | — | — | 1 |
| Manticore Claw0:87 | 180 | 1000 | For 85 · Agi 29 | 532 – 546 | 35 | 100 | 1×2 | RF | — | sim | — | — | 1 |
| Manticore Short Sword0:88 | 180 | 1000 | For 49 · Agi 155 | 600 – 655 | 45 | 100 | 1×3 | SL | — | sim | — | — | 1 |
| Blue Eye Magic Two-Handed Sword0:93 | 180 | 940 | For 105 · Agi 64 · Ene 20 | 606 – 656 | 45 | 100 | 2×4 | MG | — | sim | — | — | 1 |
| Silver Heart Magic Two-Handed Sword0:94 | 180 | 970 | For 106 · Agi 66 · Ene 21 | 711 – 761 | 45 | 100 | 2×4 | MG | — | sim | — | — | 1 |
| Manticore Magic Two-Handed Sword0:95 | 180 | 1000 | For 106 · Agi 66 · Ene 21 | 816 – 866 | 45 | 100 | 2×4 | MG | — | sim | — | — | 1 |
| Archangel Absolute Claws0:60 | 100 | 0 | For 68 · Agi 23 | 121 – 130 | 35 | 160 | 1×3 | RF | — | sim | — | — | 1 |
| Divine Short Sword of Arch.0:76 | 86 | 0 | For 50 · Agi 145 | 220 – 230 | 45 | 160 | 1×3 | SL | — | sim | — | — | — |
| Blessed Divine Arch Sword0:51 | 200 | 0 | For 60 · Agi 30 | 265 – 275 | 45 | 170 | 1×4 | DKMGDL | — | sim | — | — | — |
| Blessed Arch's Absolute Claws0:61 | 200 | 0 | For 60 · Agi 22 | 136 – 147 | 35 | 160 | 1×3 | RF | — | sim | — | — | 1 |
| Blessed Arch Abs. Short Sword0:77 | 200 | 0 | For 25 · Agi 55 | 260 – 270 | 45 | 170 | 1×3 | SL | — | sim | — | — | — |
Nenhuma linha corresponde ao filtro.
Como ler esta tabela#
- Nível é o nível do item (coluna
Leveldo Item.txt). Ele não é o requisito para usar — é o que decide em quais monstros o item pode cair: um monstro de nível L sorteia itens com nível entre L−2 e L+4. - Req. nível e Requisitos são as travas para equipar. O servidor checa nível, os cinco atributos, a classe e a durabilidade antes de deixar equipar.
- Socket mostra quantos slots o item aceita. Só itens dessa lista podem receber Seed Spheres.
- Exc: itens das seções 0 a 11 (armas, escudos e armaduras) podem nascer excellent no drop; asas, pets e consumíveis não.
- Harmony e 380 dizem se o item aceita a opção da Jewel of Harmony e as opções exclusivas de item 380.
- Set é o valor bruto da coluna
SetAttrdo Item.txt, que agrupa as peças no sistema de opção de conjunto.
Nota
Sobre ancient: o
gamedata.json não traz a tabela de conjuntos ancient, e o servidor não gera item ancient no drop. Itens ancient existem apenas pelas receitas da Chaos Machine, que gravam a marca direto na instância do item.Nota
Nomes de itens ficam em inglês, exatamente como aparecem no jogo.
Referência no código: server/data/gamedata.json → items[] · shared/src/types.ts → ItemDef · shared/src/itemopts-data.ts → SOCKET_TYPES